Accueil Statistiques Effectif Photos

Découvrez notre classement année après année et cliquez sur la saison souhaitée pour voir le détails de chaque poule affrontée.

Championnats

Coupes

Fichier excel

Top 35

Saisons Division Class Pts J G N P BP BC
2025/26 R1 10/10 2 18 0 2 16 25 70
2024/25 R2 3/12 49 22 15 4 3 77 27
2023/24 R2 3/10 33 18 10 3 5 48 24
2022/23 R2 4/10 22 16 6 4 6 42 34
2021/22 R2 2/10 38 18 12 2 4 58 37
2020/21 R2 8/11 3 4 1 0 3 5 14
2019/20 R2 5/10 16 11 4 4 3 26 24
2018/19 R2 3/10 29 16 9 2 5 53 30
2017/18 DH 12/12 17 22 4 5 13 32 56
2016/17 DH 7/12 49 22 8 3 11 44 42
2015/16 DH 8/12 46 22 7 3 12 36 56
2014/15 DH 10/12 39 20 5 4 11 42 57
2013/14 DH 10/12 42 22 6 2 14 46 64
2012/13 DH 10/12 44 22 6 5 11 40 57
2011/12 DH 1/12 73 22 16 3 3 53 30
2010/11 DHR 2/10 51 18 10 3 5 35 25
2009/10 PH 1/10 48 16 10 2 4 40 17
2008/09 DHR 8/10 37 18 6 2 10 30 32
2007/08 DHR 3/10 47 16 9 4 3 31 24
2006/07 PH 1/10 51 16 10 5 1 46 26
2005/06 PH 3/10 38 16 6 4 6 37 31
2004/05 1er Div 3/10 46 16 10 0 6 62 29
2003/04 1er Div 8/12 29 16 4 1 11 20 37
2002/03 1er Div 7/10 43 20 7 2 11 32 48
TOTAL 427 181 69 177 958 891

Champion Montée Relégation